Clubturnier 2025/26
Das Clubturnier wird dieses Jahr von 3 Teams bestritten, die an 3 Montagen (während der Trainingszeit) spielen werden.
Informationen:
| Daten: | Montag, 17. November 2025 | 18.00 - 19.45 Uhr | Team 1 - Team 4 | 1/2/4 - 1/4/4 | ||
| Montag, 17. November 2025 | 18.00 - 19.45 Uhr | Team 2 - Team 3 | 2/3/9 - 0/3/4 | |||
| Montag, 22. Dezember 2025 | 18.00 - 19.45 Uhr | Team 1 - Team 3 | 0/2/3 - 2/4/7 | |||
| Montag, 22. Dezember 2025 | 18.00 - 19.45 Uhr | Team 2 - Team 4 | 0/2/4 - 2/4/5 | |||
| Montag, 2. Februar 2026 | 18.00 - 19.45 Uhr | Team 1 - Team 2 | 0/3/3 - 2/3/5 | |||
| Montag, 2. Februar 2026 | 18.00 - 19.45 Uhr | Team 3 - Team 4 | 0/3/5 - 2/3/6 | |||
| Montag, 16. März 2026 (Final) | 18.00 - 19.45 Uhr | Team 2 - Team 4 | 0/0/0 - 0/0/0 | |||
| Montag, 16. März 2026 (kleiner Final) | 18.00 - 19.45 Uhr | Team 1 - Team 3 | 0/0/0 - 0/0/0 | |||
| Modus: | 3 Runden à 6 Ends ohne ZE plus Finale | |||||
| Schlussabend: |
Freitag, 24.04.2025 - Rest. Bahnhöfli, Kaiseraugst |
Zeit folgt |
| Teams | Spiele | Punkte | Ends | Steine | Rang | |
| Team 1: Güntert Karl (Skip), Stefan Lütte, Charly Rosenthaler,Hans-Peter Lichtin, Stefanie Plüss (Alt.) | 3 | 1 | 7 | 10 |
4. |
|
|
Team 2: Jean-Yves Risse (Skip) Patrick Güntert, Urs Hofer, Dominique Siegenthaler |
3 | 4 | 8 | 18 | 2. | |
|
Team 3: Dani Schaffhauser (Skip), Pascale Risse, Brigitte Voellmin, Reto Siegenthaler |
3 | 2 | 10 | 16 | 3. | |
|
Team 4: Thomas Probst (Skip), Jean-Claude Risse, Christine Sebald, Gerhard Steinrücken |
3 | 5 | 11 | 15 | 1. |